Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
| 22 | 20.02.2026 | 08:30 Uhr | THL 3 – VU, Person eingeklemmt | ST2399 – Kläranlage |
| 21 | 17.02.2026 | 20:53 Uhr | First Responder (16/1631) | Freudenberg – Hauptstraße |
| 20 | 17.02.2026 | 15:21 Uhr | First Responder (15/1630) | Freudenberg – Hauptstraße |
| 19 | 17.02.2026 | 13:30 Uhr | First Responder (14/1629)SiWa | Freudenberg |
| 18 | 17.02.2026 | 13:00 Uhr | Absicherung Faschingsumzug | Freudenberg |
| 17 | 15.02.2026 | 16:19 Uhr | First Responder (13/1628) | Freudenberg – Hammermühlstr. |
| 16 | 12.02.2026 | 09:44 Uhr | First Responder (12/1627) | Freudenberg – Schulstraße |
| 15 | 04.02.2026 | 08:39 Uhr | Rettung aus Höhe/Tiefe | Mertenberg |
| 14 | 02.02.2026 | 15:50 Uhr | Dringende Türöffnung | Aschach – Zeil |
| 13 | 01.02.2026 | 03:18 Uhr | First Responder (11/1626) | Freudenberg – Hofleite |
| 12 | 29.01.2026 | 05:27 Uhr | THL 1 – VU mit PKW | ST2040 – Paulsdorf |
| 11 | 28.01.2026 | 02:12 Uhr | First Responder (10/1625) | Paulsdorf – Schmiedgaß |
| 10 | 20.01.2026 | 04:42 Uhr | First Responder (09/1624) | Freudenberg – Hammermühlstr. |
| 09 | 19.01.2026 | 17:16 Uhr | First Responder (08/1623) | Etsdorf – Dorfstraße |
| 08 | 15.01.2026 | 18:35 Uhr | First Responder (07/1622) | Freudenberg – Jakobiplatz |
| 07 | 11.01.2026 | 17:44 Uhr | First Responder (06/1621) | Hainstetten |
| 06 | 10.01.2026 | 11:55 Uhr | First Responder (05/1620) | Freudenberg – Forsthausstr. |
| 05 | 07.01.2026 | 15:56 Uhr | First Responder (04/1619) | Lintach – Auf der Spitz |
| 04 | 05.01.2026 | 13:25 Uhr | THL 3 – VU, Person eingeklemmt | ST2040 Abzw. AS29 |
| 03 | 05.01.2026 | 13:25 Uhr | First Responder (03/1618) | ST2040 Abzw. AS29 |
| 02 | 02.01.2026 | 06:30 Uhr | First Responder (02/1617) | Wutschdorf – Pfr. Schatz Str. |
| 01 | 01.01.2026 | 14:55 Uhr | First Responder (01/1616) | Freudenberg- Hammermühle |
* Zubringerdienst für den Kreisbrandinspektor bzw. den Fachkreisbrandmeister, welcher aus unserer Feuerwehr gestellt wird.
FR = First Responder = Organisierte Erste Hilfe
ST = Staatsstraße (Bsp. ST2399, ST2040)
VU = Verkehrsunfall
